江戸と京都の間を、中山道は約135里(約532Km)の距離で結んでいる。 この街道を、昔の人達はどのくらいの日数で歩いていたのだろうか?
江戸時代の交通手段には馬や駕籠もあったろうが、庶民には手が出ない。 したがって基本的に「徒歩」である。 歩きやすいウォーキングシューズもなく、草鞋(わらじ)を履いての歩きである。 草鞋は3日程度で履き潰したようなので、何足もの替え草鞋を持参していたのだろうか?
東京から京都まで、新幹線で2時間20分の時代に住む我々には、ちょっと想像のつかない世界である。
実録 中山道の旅
別冊歴史読本「図説 中山道歴史散歩」(新人物往来社刊)に、昔の日記などを基にした事例が掲載されていた。 その中から、興味深い事例を2つ紹介する。
新撰組 近藤勇・土方歳三・沖田総司達の場合
後に京都で新撰組となる近藤勇や土方歳三達は、清川八郎率いる浪士組とともに、文久3年2月8日(旧暦)に江戸を出発し、16日間で京都へ着いたそうである。
現在の暦で3月末であれば、和田峠の雪は消えていたのだろうか? それにしても、最大で1日45Kmを歩いたことに驚く。 沖田総司は大丈夫だったのか?
*日付は旧暦。 新暦(西暦)だと、1863年3月26日~4月10日
No | 日付 | 行 程 | 概算距離 |
---|---|---|---|
1 | 2月8日 | 日本橋~板橋~蕨~浦和~大宮 | 29.2Km |
2 | 2月9日 | 大宮~上尾~桶川~鴻巣 | 18.8Km |
3 | 2月10日 | 鴻巣~熊谷~深谷~本庄 | 37.8Km |
4 | 2月11日 | 本庄~新町~倉賀野~高崎~板鼻~安中~松井田 | 39.9Km |
5 | 2月12日 | 松井田~坂本~軽井沢~沓掛~追分 | 29.9Km |
6 | 2月13日 | 追分~小田井~岩村田~塩名田~八幡~望月~芦田~長久保 | 31.7Km |
7 | 2月14日 | 長久保~和田~下諏訪 | 29.1Km |
8 | 2月15日 | 下諏訪~塩尻~洗馬~本山~贄川~奈良井 | 37.2Km |
9 | 2月16日 | 奈良井~藪原~宮ノ越~福島~上松~須原 | 42.0Km |
10 | 2月17日 | 須原~野尻~三留野~妻籠~馬篭~落合~中津川 | 39.2Km |
11 | 2月18日 | 中津川~大井~大湫~細久手~御嵩~伏見 | 45.1Km |
12 | 2月19日 | 伏見~太田~鵜沼~加納 | 32.6Km |
13 | 2月20日 | 加納~河渡~美江寺~赤坂~垂井~関ヶ原~今津~柏原 | 37.8Km |
14 | 2月21日 | 柏原~醒ヶ井~番場~鳥居本~高宮~愛知川~武佐 | 35.4Km |
15 | 2月22日 | 武佐~守山~草津~大津 | 33.9Km |
16 | 2月23日 | 大津~京都(距離は三条大橋までの場合) | 11.7Km |
皇女和宮の江戸降嫁の場合
文久元年10月20日、一人の皇女を乗せた輿が京都御所を出発した。 幕末の公武合体政策の目玉として、徳川十四代将軍家茂のもとに嫁ぐ皇女和宮の江戸下向である。
とんでもない大行列で中山道を進み、さすがにお姫様だけあって、日数をかけて江戸に向かっている。
*日付は旧暦。 新暦(西暦)だと、1861年11月22日~12月16日
No | 日付 | 行 程 | 概算距離 |
---|---|---|---|
1 | 10月20日 | 京都・桂御所出発~大津 | 11.7Km |
2 | 10月21日 | 大津(行列を整えるため大津でもう1泊) | |
3 | 10月22日 | 大津~草津~守山 | 20.2Km |
4 | 10月23日 | 守山~武佐~愛知川 | 23.5Km |
5 | 10月24日 | 愛知川~高宮~鳥居本~番場~醒ヶ井~柏原 | 25.6Km |
6 | 10月25日 | 柏原~今須~関ヶ原~垂井~赤坂 | 18.5Km |
7 | 10月26日 | 赤坂~美江寺~河渡~加納 | 19.3Km |
8 | 10月27日 | 加納~鵜沼~太田 | 24.7Km |
9 | 10月28日 | 太田~伏見~御嵩~細久手~大湫 | 29.5Km |
10 | 10月29日 | 大湫~大井~中津川 | 23.5Km |
13 | 11月1日 | 中津川~落合~馬篭~妻籠~三留野 | 21.9Km |
14 | 11月2日 | 三留野~野尻~須原~上松 | 30.1Km |
15 | 11月3日 | 上松~福島~宮ノ越~藪原 | 23.9Km |
16 | 11月4日 | 藪原~奈良井~贄川~本山 | 20.5Km |
17 | 11月5日 | 本山~洗馬~塩尻~下諏訪 | 22.0Km |
18 | 11月6日 | 下諏訪~和田 | 21.2Km |
19 | 11月7日 | 和田~長久保~芦田~望月~八幡 | 21.9Km |
20 | 11月8日 | 八幡~塩名田~岩村田~小田井~追分~沓掛 | 22.0Km |
21 | 11月9日 | 沓掛~軽井沢~坂本 | 16.1Km |
22 | 11月10日 | 坂本~松井田~安中~板鼻 | 22.4Km |
23 | 11月11日 | 板鼻~高崎~倉賀野~新町~本庄 | 27.0Km |
24 | 11月12日 | 本庄~深谷~熊谷 | 21.4Km |
25 | 11月13日 | 熊谷~鴻巣~桶川 | 23.6Km |
26 | 11月14日 | 桶川~上尾~大宮~浦和~蕨~板橋 | 31.0Km |
27 | 11月15日 | 板橋~日本橋 | 9.8Km |
おまけ・・ 森山源五郎という侍の場合
徳川十一代将軍家斉の頃に、森山源五郎考盛という旗本がいたそうだ。 池波正太郎の鬼平犯科帳の主人公である「鬼平」の後継者にあたるそうだ。
この森山源五郎は12日くらいで江戸から京都へ歩いている。 そして福島宿から中津川宿までの、約61.4Kmを1日で歩いている。 天狗のような早足ですっ飛んでいたことだろう。